Суббота, 04 Фев 2012
 
 

Цены на устройство кровли из церепицы

Наименование работ Ед. измерения Стоимость в рублях
1  Монтаж стропильной системы 2 300
2  Устройство пароизоляции 2 60
3  Антисептирование деревянных конструкций 2 45
4  Укладка утеплителя толщиной до 150 мм 2  45
5  Укладка утеплителя толщиной от 150 мм 2 60
6  Укладка ветрозащитной пленки 2 60
7  Настил карнизного свеса 2 70
8  Монтаж водосточных фартуков 1м.п. 135
9  Монтаж контробрешетки 2 60
10  Монтаж шаговой обрешетки 2 90
11  Укладка натуральной черепицы 2  260
12  Укладка конька  1м.п.  230
13  Устройство ендовы 1м.п. 200
14  Примыкание к стенам или трубам 1м.п. 200
15  Монтаж карнизной планки 1м.п. 140
16  Монтаж фронтонной планки 1м.п. 140
17  Установка снегозадержателя 1м.п. 350
18  Установка водосточного желоба 1м.п. 200 
19  Установка кронштейна крепления водосточных жолобов 1шт. 40
20  Установка водосточных труб 1м.п. 150
21  Установка монсардного окна 1шт. 2400
22  Врезка монсардного окна в готовую кровлю 1шт. 3600
23  Установка колпока, флюгера 1шт. 750
24  Установка чердачной лестницы 1м.п. 500

 


Цены указаны без учета стоимости строительных материалов. Стоимость может меняться в зависимости от степени сложности и объема работ.


Кровельные работы